Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3020
Title: | La Auditoria de cumplimiento y su incidencia en la gestión administrativa de la municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022 |
Authors: | Melgarejo Atencio, Chabelly Lucy Nonalaya Villogas, Kelly Nordith |
Advisors: | Viza Puccllas, Inés |
Keywords: | Auditoria de cumplimiento;Gestión administrativa |
Issue Date: | 28-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El propósito de este trabajo de investigación es determinar de qué manera la Auditoria de cumplimiento incide en la Gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022. El presente trabajo de investigación es descriptivo-explicativo ya que se logró probar la hipotesis general al determinar que la auditoría de cumplimiento incide significativamente en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022. En cuanto a la metodología se menciona que el tipo de estudio es Aplicada, el nivel de investigación es el descriptivo, se utilizó el método científico descriptivo explicativo, también el diseño descriptivo correlacional. La población está constituida por todos los trabajadores nombrados y contratados en la Municipalidad Distrital de Yanacancha y, se incluyen a las autoridades: Alcalde, Regidores y funcionarios de la entidad de acuerdo al cuadro de asignación de personal – CAP de la entidad son 74 personas y la muestra se determinó a mediante el modelo aleatorio simple con 41 personas a encuestar. Se llegó a la conclusión que según los resultados obtenidos mediante la prueba de hipotesis general mediante la prueba estadística de correlación de rho spearman se obtuvo como resultado 0,639 Por lo tanto, se determina de qué la auditoria de cumplimiento incide en la Gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022. Toda vez que de acuerdo a la tabla de correlación es positiva moderada y a la vez el nivel de significancia bilateral es 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3020 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70134235_T .pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License