Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3043
Title: | Análisis de la incidencia de adenomatosis pulmonar en ovinos de la sierra central del Perú - mayo 2017 |
Authors: | Gonzales Almerco, Demis Lenin Tovalino Yapias, Rocío del Pilar |
Advisors: | Pantoja Aliaga, César E. |
Keywords: | Adenomatosis pulmonar;animales jóvenes |
Issue Date: | 8-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo se realizó en la SAIS Túpac Amaru, localizada en -11.76° latitud sur y longitud -75.73°, sierra central del Perú. La altitud fluctúa entre 3600 a 4800 msnm, con temperatura que oscilan entre -5°C a 18°C. El objetivo fue analizar la prevalencia de la adenomatosis pulmonar ovina, para lo cual se consideró a toda la población de ovinos (74,179) de raza Junín. El método utilizado fue el análisis de los registros de mortalidad de ovinos en los últimos cuatro años, considerando, clases de ganado, edad y sexo. Se concluye que la enfermedad ha ocasionado una mortalidad de 4,670 ovinos durante el período de cuatro años, es decir el 1.45% de la población en promedio. Los animales adultos, son la mayoría de los casos muertos, existiendo también mortalidad en animales jóvenes, en machos con mayor frecuencia que en hembras. En cuanto a la media de la tasa de prevalencia puntual, se determinó un 1.5 % anual a nivel de la SAIS Túpac Amaru. Habiéndose encontrado la mayor tasa en capones 9.6%, seguido por carneros 4.5 % y borregas 2.2 %; aunque se observó también en animales jóvenes como: corderos 0.1%, borreguillas 0.4 %, carnerillos 1.3 % y caponcillos 1.6 %; lo cual indica que la enfermedad es prevalente en todas las edades y clases. La tasa de prevalencia acumulada va en incremento: 5.8 % (IC 0.05 a 0.06) a nivel de SAIS en cuatro años considerados en el presente estudio. Siendo más preocupante el caso de corderos que también va en incremento 0.6 %. Este hecho constituye un gran problema sanitario por cuanto merma la producción y afecta directamente la rentabilidad de la empresa, y requiere ser abordada muy seriamente a nivel de política ganadera por parte del estado y todas las universidades. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3043 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72727587_T.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License