Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Paredes, Hitlser Juan | - |
dc.contributor.author | Guillen Crisanto, Melani Edith | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T15:10:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T15:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3044 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con el objetivo de describir la situación actual de la valorización de los residuos orgánicos en el distrito de Pozuzo, Oxapampa-Perú, 2022. Para esto, se elaboraron dos cuestionarios, uno para conocer la valorización de los residuos orgánicos, y el otro para analizar el conocimiento de la población sobre el manejo del compost casero, ambos se aplicaron a la muestra de 240 personas en los sectores de Prusia, La Colonia y Montefuner. Además, para cumplir con el objetivo general, se consideró los registros de pesos de residuos orgánicos que ingresaron a la terraza del relleno sanitario en los años 2020 y 2021, en donde se usó el instrumento mecánico de la balanza. Para el análisis de las variables se realizó los estadísticos de prueba Chi cuadrado (Chi2) y T-Student. Los resultados de la investigación demuestran que la valorización de los residuos orgánicos es inadecuada dado que el 47.08% de la población destina los residuos al camión recolector, residuos que pasan a disposición final del relleno sanitario sin ningún tratamiento, además que hay un margen de 3.33% que aún desconocen el día de recolección de los residuos orgánicos y un 4.58% que aun desconocen el color de bolsa destinada para estos residuos. Asimismo, se demuestra que hubo una variación de 31.44 t de residuos orgánicos que ingresaron a la terraza del relleno entre los años 2020 y 2021, siendo de 93.97 y 125.41 t respectivamente. Finalmente, la población del distrito de Pozuzo no conoce el manejo adecuado del compost casero dado a que el 60% de la población conoce a cerca de la importancia del compost casero, sólo el 26.7% conoce a cerca de la técnica y un 22.9% sabe cómo construir una compostera casera en casa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Valorización | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Compost | es_ES |
dc.subject | Relleno sanitario | es_ES |
dc.title | Situación actual de la valorización de los residuos orgánicos en el distrito de Pozuzo, Oxapampa-Perú, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74366001_T.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons