Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3044
Título : | Situación actual de la valorización de los residuos orgánicos en el distrito de Pozuzo, Oxapampa-Perú, 2022 |
Autor : | Guillen Crisanto, Melani Edith |
Asesor : | Castillo Paredes, Hitlser Juan |
Palabras clave : | Valorización;Residuos orgánicos;Compost;Relleno sanitario |
Fecha de publicación : | 21-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación fue realizada con el objetivo de describir la situación actual de la valorización de los residuos orgánicos en el distrito de Pozuzo, Oxapampa-Perú, 2022. Para esto, se elaboraron dos cuestionarios, uno para conocer la valorización de los residuos orgánicos, y el otro para analizar el conocimiento de la población sobre el manejo del compost casero, ambos se aplicaron a la muestra de 240 personas en los sectores de Prusia, La Colonia y Montefuner. Además, para cumplir con el objetivo general, se consideró los registros de pesos de residuos orgánicos que ingresaron a la terraza del relleno sanitario en los años 2020 y 2021, en donde se usó el instrumento mecánico de la balanza. Para el análisis de las variables se realizó los estadísticos de prueba Chi cuadrado (Chi2) y T-Student. Los resultados de la investigación demuestran que la valorización de los residuos orgánicos es inadecuada dado que el 47.08% de la población destina los residuos al camión recolector, residuos que pasan a disposición final del relleno sanitario sin ningún tratamiento, además que hay un margen de 3.33% que aún desconocen el día de recolección de los residuos orgánicos y un 4.58% que aun desconocen el color de bolsa destinada para estos residuos. Asimismo, se demuestra que hubo una variación de 31.44 t de residuos orgánicos que ingresaron a la terraza del relleno entre los años 2020 y 2021, siendo de 93.97 y 125.41 t respectivamente. Finalmente, la población del distrito de Pozuzo no conoce el manejo adecuado del compost casero dado a que el 60% de la población conoce a cerca de la importancia del compost casero, sólo el 26.7% conoce a cerca de la técnica y un 22.9% sabe cómo construir una compostera casera en casa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3044 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74366001_T.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons