Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael | - |
dc.contributor.author | Bazan Barrera, Nidia Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T14:44:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T14:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3094 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó en el Gobierno Regional de Pasco, asimismo, el trabajo es un estudio cuantitativo de tipo correlacional, que cuyo objetivo fue Determinar de qué manera incide las obras de administración directa frente al cumplimiento de metas en el gobierno regional Pasco en el 2021, en base a 16 indicadores (Promueve el logro de objetivos, Logro de metas organizacionales, Para el suministro de información se aplicó una encuesta Las obras de administración directa en el cumplimiento de metas se contó con el apoyo de 30 colaboradores entre de ambos géneros. El cuestionario estuvo diseñado de 10 ítems con una escala valorativa de tres categorías (adecuadas, regulares, inadecuadas). La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 10,179 para la Variable X y 4,902 para la variable Y, por tanto, el instrumento es fiable y consistente. Por lo que permitió la m edición de las 2 variables para observar el nivel de correlación existente entre Obras de Administración Directa y Cumplimiento de Metas en el Gobierno regional de Pasco, utilizando el coeficiente de Pearson se tiene una correlación de cero. Dicha investigación parte de una metodología de tipo Aplicada de diseño descriptivo –explicativo, no experimental de corte transversal, de enfoque cuantitativa y cualitativa, atendiendo a las variables Obras de Administración Directa y cumplimiento de metas en el gobierno regional Pasco. De los resultados se apreciar si existe vulneración de la eficacia, transparencia, inmediatez, en los procesos de contratación directa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Obras por Administración Directa | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de Metas | es_ES |
dc.title | Las obras por administración directa y su incidencia en el cumplimiento de metas del Gobierno Regional Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración. Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44915198_M.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons