Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albornoz Dávila, Victor Luis | - |
dc.contributor.author | Ramos Fretel, Meyer Pekker | - |
dc.contributor.author | Villena Gordiano, Ronald Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:10:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T13:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3108 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el estudio de función cuadráticas para los estudiantes de tercer grado de la institución educativa “Ernesto Diez Canseco”, Yanahuanca – 2021. Los instrumentos utilizados son pruebas de conocimientos relacionados con las aplicaciones de GeoGebra. Estos instrumentos son validados y sometidos a pruebas de confiabilidad. En el estudio se consideró como población el tercer grado de educación secundaria de menores y estuvo conformada por cuatro secciones; la muestra estuvo conformada por un grupo experimental (GE) de 27 estudiantes y un grupo control (GC) de 28 estudiantes. El estudio fue de diseño cuasi-experimental, con pruebas denominadas pre y post prueba. El grupo experimental utilizó el software GeoGebra para desarrollar el plan de estudios y el grupo control utilizó el método tradicional. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva, se utilizaron pruebas de hipótesis para comparar las medias de la población normal y la prueba estadística utilizada fue la distribución t de Student. La media fue de 11,93 en el grupo control y de 16,22 en el grupo experimental. Se concluye que el valor p es menor que el nivel de significación (0.000 < 0.05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existen diferencias significativas en el estudio de las funciones cuadráticas tras la aplicación del software GeoGebra en el grupo experimental. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Software GeoGebra | es_ES |
dc.subject | Funciones cuadráticas | es_ES |
dc.title | Aplicación del software GeoGebra en el estudio de función cuadrática de los estudiantes de tercer grado en la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco – Yanahuanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Matemática - Física | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70853906_T.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License