Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3108
Title: | Aplicación del software GeoGebra en el estudio de función cuadrática de los estudiantes de tercer grado en la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco – Yanahuanca |
Authors: | Ramos Fretel, Meyer Pekker Villena Gordiano, Ronald Luis |
Advisors: | Albornoz Dávila, Victor Luis |
Keywords: | Software GeoGebra;Funciones cuadráticas |
Issue Date: | 6-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el estudio de función cuadráticas para los estudiantes de tercer grado de la institución educativa “Ernesto Diez Canseco”, Yanahuanca – 2021. Los instrumentos utilizados son pruebas de conocimientos relacionados con las aplicaciones de GeoGebra. Estos instrumentos son validados y sometidos a pruebas de confiabilidad. En el estudio se consideró como población el tercer grado de educación secundaria de menores y estuvo conformada por cuatro secciones; la muestra estuvo conformada por un grupo experimental (GE) de 27 estudiantes y un grupo control (GC) de 28 estudiantes. El estudio fue de diseño cuasi-experimental, con pruebas denominadas pre y post prueba. El grupo experimental utilizó el software GeoGebra para desarrollar el plan de estudios y el grupo control utilizó el método tradicional. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva, se utilizaron pruebas de hipótesis para comparar las medias de la población normal y la prueba estadística utilizada fue la distribución t de Student. La media fue de 11,93 en el grupo control y de 16,22 en el grupo experimental. Se concluye que el valor p es menor que el nivel de significación (0.000 < 0.05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existen diferencias significativas en el estudio de las funciones cuadráticas tras la aplicación del software GeoGebra en el grupo experimental. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3108 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70853906_T.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License