Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3192
Title: | Uso del concreto vivo para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las reparaciones de los agrietamientos de las construcciones modernas en la ciudad de Lima - 2019 |
Authors: | Santos Estrada, Arnold Junior |
Advisors: | Condor Bedoya, Raúl Delfín |
Keywords: | Concreto vivo;Construcción sostenible;Agrietamientos;Impactos ambientales. |
Issue Date: | 29-Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta investigación intitulada: Uso del concreto vivo para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las reparaciones de los agrietamientos de las construcciones modernas, se desarrolló en Lima, pero, solo para construcciones modernas de gran envergadura con inversiones de más de S/ 100 millones de soles. El objetivo general de esta investigación es reducir estos impactos ambientales gracias al uso del concreto vivo; y los objetivos específicos son: obtener el concreto vivo para su utilización en obras civiles, comprobar mediante ensayos de compresión y sellado la eficacia del concreto vivo, comparar si el concreto vivo genera menos porcentajes de contaminación que los productos químicos, e, investigar el costo de este material innovador. La metodología de la investigación fue de campo y experimental, porque los datos fueron recogidos directamente de las construcciones modernas de Lima mediante entrevistas, y, además, se experimentó en el laboratorio de materiales el diseño y la obtención del concreto vivo, para lo cual, se realizaron ensayos: microbiológicos para las bacterias; y de compresión y sellado para el concreto. Como resultados de esta investigación se obtuvieron que: el uso del concreto vivo mitiga aproximadamente en un 90% los impactos ambientales negativos, además, el concreto vivo supera la resistencia de diseño, que es de 210 kg/cm2, y sella las grietas con una tendencia a disminuir el ancho de 0.20 milímetros mensualmente, y, el costo por metro cúbico fue de S/ 1604.69 soles; entonces, el uso del concreto vivo es factible y viable en obras civiles de gran envergadura en Lima. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3192 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Gestión del Sistema Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41591894_M.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License