Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3239
Title: | Percepción de la calidad de servicio y la fidelidad de los clientes en los restaurantes de pollerías del distrito de Yanacancha - Pasco, 2022 |
Authors: | Olazo Juan De Dios, Viviana Carolyn Vacas Espinoza, Jheann Miguel |
Advisors: | Ricaldi Baldeon, Juan Antonio |
Keywords: | Fidelidad de los clientes;calidad de servicio |
Issue Date: | 26-Apr-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta investigación considera el objetivo que fue conocer la manera en que la percepción de la calidad de servicio se relaciona con la fidelidad de los clientes en los restaurantes de pollerías del distrito de Yanacancha Pasco, 2022, por lo que se logró demostrar la relación directa y significativa entre percepción de la calidad de servicio y la fidelidad de los clientes, de acuerdos a los resultados obtenidos. La metodología de investigación fue de tipo básica, con nivel descriptivo relacional, empleando el método hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de cohorte transversal. Precisamos que la población de estudio fue de 8731 clientes potenciales, por lo que se obtuvo una muestra de 369 los que fueron seleccionados aleatoriamente. Para recoger los datos, se empleó un cuestionario con 18 ítems comprendidos entre las dos variables, distribuidos en sus respectivas dimensiones para la variable fidelidad de los clientes con sus respectivas dimensiones percepción de la calidad del servicio, percepción de la calidad del producto, percepción de la competencia. La variable calidad de servicio se tuvo las dimensiones como ambiente físico, ambiente del servicio, producto, fiabilidad/capacidad de respuesta; luego se procedió a realizar el trabajo de recolección de los datos y el procedimiento estadístico para que las pruebas de hipótesis a nivel general como las específicas, finalmente habiéndose demostrado que si existe esta relación directa y significativa entre las variables y dimensiones correspondientes, alcanzamos nuestras conclusiones y recomendaciones del caso. Consideramos que esta investigación sea significativa con el aporte propuesto y se tome en cuenta por los propietarios pertinentes, como también consideramos que es una fuente de para nuevos trabajos de investigación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3239 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] vivianacaolazo20@gmail |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73364732_T.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License