Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3250
Title: | Función de producción Cobb Douglas aplicada al producto bruto interno en la economía peruana, período: 1990 - 2020 |
Authors: | Cotrina Travezaño, Elizabet Juvita Huayllacayan Calixto, Lizett Anali |
Advisors: | Torres Vásquez, Ángel |
Keywords: | Producto Bruto Interno;Formación Bruta de Capital y Población Económicamente Activa |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación titulada: “Función de Producción Cobb Douglas Aplicada al Producto Bruto Interno en la Economía Peruana, Período: 1990-2020”, se desarrolló con el objetivo de explicar y determinar la relación e incidencia de la formación bruta de capital y la población económicamente activa con la producción nacional PBI durante el período 1990-2020. R2: La formación bruta de capital (FBK) y la población económicamente activa (PEA) explican en 98,55% la variabilidad de la producción nacional (PBI); el mismo que se considera un buen ajuste en la medida que R2 se acerca a 1. r = 99.27% El valor del coeficiente de correlación múltiple “r” es 99.27%, este valor nos indica que todas las variables en conjunto tienen una relación positiva alta cercano a 1 por lo que las variables del modelo están bien ajustados y correlacionados. De acuerdo a la prueba de hipótesis general mediante la prueba del test F-Statistic del modelo econométrico Cobb Douglas concluimos: que existe suficiente evidencia estadística para demostrar que: Los factores de formación bruta de capital (FBK) y la población económicamente activa (PEA) se relaciona y explica al producto bruto interno (PBI) en la economía peruana durante el período 1990-2020. Hipótesis especifica 1. Existe suficiente evidencia estadística a un 0.05 de significancia que la variable formación bruta de capital (FBK) es explicativa a la variación de la producción nacional PBI en el país período 1990-2020. Hipótesis especifica 2. Existe suficiente evidencia estadística a un 0.05 de significancia que la variable población económicamente activa (PEA) es explicativa a la variación de la producción nacional PBI en el país período 1990-2020. iv Hipótesis especifica 3. Existe suficiente evidencia estadística para demostrar que no existe rendimientos crecientes a escala en la producción nacional PBI en el Perú durante el período 1990-2020. Sino que hubo rendimientos decrecientes a escala: duplicando los factores, la producción nacional creció en menos del doble. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3250 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_76467272_T.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License