Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3300
Title: | Comportamiento Agronómico del cultivo de maíz morado (Zea mays) a la aplicación de cuatro dosis de trihormona en el distrito de Paucar, Provincia de Daniel Alcides Carrión |
Authors: | Breña Huaqui, Josías Ysai |
Advisors: | De La Rosa Aquino, Fidel |
Keywords: | Maíz morado;Trihormona a base de biozyme |
Issue Date: | 6-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la investigación se planteó como objetivo, explicar la eficacia de trihormonas foliares en maíz morado a fin de mejorar la producción del mencionado cultivo, se trabajó con el diseño de bloques randomizados, se estudió cuatro dosis de trihormonas a base de biozyme (250; 1000; 1500 y 2000 c.c. por hectárea y un testigo), en cuanto a rendimiento la dosis de 2000 c.c./ha obtuvo la mejor producción del maíz morado con 3.98 toneladas por hectárea concerniente a las particularidades agronómicas del maíz morado como son : tamaño de plantas, inserción a la mazorca; diámetro de la mazorca; tamaño de la mazorca; número de hileras por mazorca, número de mazorcas por planta, el T4 (aplicación de biozyme 2000 c.c. /ha) reporta los valores más altos con 2.15 m; 0.54 cm; 4.12 cm,; 13.91 cm; 10.76 hileras y 1.32 mazorcas por planta, se recomienda Utilizar el producto comercial biozyme 2500 c.c./ha en maíz morado por los rendimientos obtenidos |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3300 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_74239040_T.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License