Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514
Título : | Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources |
Autor : | Cristóbal Robles, Cristián Fernando |
Asesor : | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique |
Palabras clave : | fotogrametría;drones |
Fecha de publicación : | 6-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources”. Su objetivo principal es Determinar de qué manera la fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. La hipótesis principal fue: La fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo aplicado, con un nivel descriptivo comparativo, el metodo de investigación empleado es el metodo científico, apoyados en los métodos específicos deductivo, analítico, y el diseño es cualitativo no experimental, la muestra lo constituye la cantera Yanamachay, el canal de coronación de Atacocha, Finalizando la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71234009_T.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons