Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3520
Title: | Respuesta de aplicación de brasinoesteroides en tres variedades de arveja (Pisum sativum) en el distrito de Yanahuanca Provincia de Daniel Alcides Carrión |
Authors: | Meza Lucas, Javier Elías Canchari Mandujano, Liz Nataly |
Advisors: | De La Rosa Aquino, Fidel |
Keywords: | Variedades de arveja;Dosis de Brasinoesteroides |
Issue Date: | 27-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo: Evaluar la producción de la arveja utilizando brasinoesteroides a base de biozyme a diferentes dosis y determinar la interacción más eficiente, las variables en estudio son tres variedades de arvejas, dos dosis de brasinoesteroides, la variedad remate reporta los mejores datos con 8.16 t/ha y en las interacciones el T6 (Variedad Remate más aplicación de Biozyme 125 cc/15 litros de agua), con 8.37 t/ha., tamaño de plantas ,largo de vainas y diámetro de vainas el T5 (Variedad Remate más aplicación de Biozyme 75 cc/15 litros de agua) reportan los mayores promedios con 69.92 cm, 10.91 cm. Y 3.56 cm respectivamente, vainas por planta 21 vainas, frutos por vaina el T2(variedad alderman y aplicación de Biozyme 125 cc reporta de 8.07, respecto al peso de vainas por planta y producción por hectárea el T6 T6 (variedad remate más aplicación de Biozyme 125 cc/15 litros de agua), reporta el mayor promedio con 251.02 gramos y 6.02 t/ha., se recomienda aplicar Biozyme a una dosis 125 cc/15 litros de agua en la variedad Remate en tres aplicaciones. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3520 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47239419_T.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License