Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3534
Title: | Evaluación estructural y económica entre zapatas aisladas y losas de cimentación, Pasco 2022 |
Authors: | Lopez Valerio, Johann Pierre |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | Concreto;acero |
Issue Date: | 9-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El proyecto de investigación plantea como problema general ¿Qué efectos produce la suma de material de concreto y de acero en la ejecución de una zapata aislada y una losa de cimentación, relacionar los resultados de los dos diseños referente al precio de material y cuantías? Con el objetivo general de, Determinar los efectos de la suma de material de concreto y de acero en la ejecución de una zapata aislada y una losa de cimentación, relacionar los resultados de los dos diseños referente al precio de material y cuantías. Se presenta en el proyecto el método de diseño comparativo calculando económicamente zapatas aisladas y losa de cimentación maciza, el proyecto estipula a cada factor toma por dimensionamiento de cargas. Se aplicará la evaluación de cargas incluyendo el total elementos que interactúan en ello, también se considerara el estudio del terreno en la parte de geotecnia. Asimismo, ejecutar hallando la disposición del solicitado, donde se desarrollarán en programas de softwares como espécimen el ETABS, SAFE, S10, AUTOCAD y EXCEL, es donde se aplicará lo solicitado de cada elemento del terreno y se exportaran los planos estructurales. En los resultados, se obtendría los costos y suma de materiales de concreto y de acero de estipulación a cada factor diseñado; generalizando se evaluará el total de costo de cada factor estructural, por tanto, se comparará la variación en porcentaje y concluirá con la mejor solución de diseño para la ejecución de cimentaciones en grandes edificaciones. La metodología, el presente estudio es experimental, el propósito de este trabajo de investigación es utilizar el conocimiento obtenido al desarrollar una comparación entre los cálculos manuales. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3534 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71029249_T.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License