Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Almerco, Santiago Almerco | - |
dc.contributor.author | Acuña Gomez, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T19:27:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T19:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3541 | - |
dc.description.abstract | La Compañía Minera Lincuna S.A., cuya explotación según información histórica data desde los años anteriores a 1970. Se trata de un yacimiento de tipo “epitermal a mesotermal”, con mineralización polimetálica con un ensamble mineralógico constituido por “galena, esfalerita, calcopirita, pirita, arseno-pirita, jamesonita, tetraedrita”, emplazada íntegramente en rocas volcánicas que se exponen a modo de niveles intercalados de “flujos de lava, tufos, brechas y piroclastos” de composición andesítica-dacítica pertenecientes a los volcánicos Calipuy. Actualmente la empresa viene trabajando las zonas (Minas) “Hércules, Coturcan y Caridad” mediante la aplicación de los métodos de explotación “Corte & Relleno Ascendente con sus variables propias de la configuración del yacimiento (Hércules, Caridad y Coturcan) con una producción total-mensual aproximadamente de 75,000-80,000 TMS. La empresa se proyecta implementar mejoras significativas en los procesos que involucran las operaciones de explotación por métodos subterráneos en las zonas “Hércules, Coturcan y Caridad”; dentro de los procesos de “Optimización del Minado” la geomecánica juega un rol muy importante, que provee información útil para los propósitos de “Diseño y Dimensionamiento de la Mina”. En este contexto la empresa Minera a encargado efectuar la propuesta de minado del Tajo 0288 para una explotación segura y recuperación optima del mineral en la Compañía Minera Lincuna S. A. – Mina Hércules para incrementar la producción, cuyo “desarrollo, resultados y conclusiones” obtenidos se presentan en el presente proyecto de Investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Propuesta de minado | es_ES |
dc.subject | Diseño de minado | es_ES |
dc.subject | Método de explotación | es_ES |
dc.title | Propuesta de minado del Tajo 0288 para una explotación segura y recuperación optima del mineral, en la Compañía Minera Lincuna S.A. Mina Hercules | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43725013_T.pdf | 6,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons