Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3541
Título : | Propuesta de minado del Tajo 0288 para una explotación segura y recuperación optima del mineral, en la Compañía Minera Lincuna S.A. Mina Hercules |
Autor : | Acuña Gomez, Miguel Angel |
Asesor : | Santiago Almerco, Santiago Almerco |
Palabras clave : | Propuesta de minado;Diseño de minado;Método de explotación |
Fecha de publicación : | 8-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La Compañía Minera Lincuna S.A., cuya explotación según información histórica data desde los años anteriores a 1970. Se trata de un yacimiento de tipo “epitermal a mesotermal”, con mineralización polimetálica con un ensamble mineralógico constituido por “galena, esfalerita, calcopirita, pirita, arseno-pirita, jamesonita, tetraedrita”, emplazada íntegramente en rocas volcánicas que se exponen a modo de niveles intercalados de “flujos de lava, tufos, brechas y piroclastos” de composición andesítica-dacítica pertenecientes a los volcánicos Calipuy. Actualmente la empresa viene trabajando las zonas (Minas) “Hércules, Coturcan y Caridad” mediante la aplicación de los métodos de explotación “Corte & Relleno Ascendente con sus variables propias de la configuración del yacimiento (Hércules, Caridad y Coturcan) con una producción total-mensual aproximadamente de 75,000-80,000 TMS. La empresa se proyecta implementar mejoras significativas en los procesos que involucran las operaciones de explotación por métodos subterráneos en las zonas “Hércules, Coturcan y Caridad”; dentro de los procesos de “Optimización del Minado” la geomecánica juega un rol muy importante, que provee información útil para los propósitos de “Diseño y Dimensionamiento de la Mina”. En este contexto la empresa Minera a encargado efectuar la propuesta de minado del Tajo 0288 para una explotación segura y recuperación optima del mineral en la Compañía Minera Lincuna S. A. – Mina Hércules para incrementar la producción, cuyo “desarrollo, resultados y conclusiones” obtenidos se presentan en el presente proyecto de Investigación. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3541 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43725013_T.pdf | 6,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons