Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3665
Title: | Conocimientos sobre anticonceptivos modernos y las preferencias de elección en usuarias del Centro de Salud Uliachín - Pasco, 2021 |
Authors: | Cristobal Vargas, Xiomara Lorena Osorio Cerron, Yoselin Marithza |
Advisors: | Sachún García, Flor Marlene |
Keywords: | conocimientos;anticonceptivos modernos;preferencias de elección |
Issue Date: | 25-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación, “Conocimientos sobre anticonceptivos modernos y las preferencias de elección en usuarias del Centro de Salud Uliachín-Pasco, 2021”, se desarrolló con el objetivo de, “Determinar la relación entre los conocimientos sobre anticonceptivos modernos y las preferencias de elección en usuarias del Centro de Salud Uliachín-Pasco, 2021”. Metodología: investigación cuantitativa, básica, nivel relacional y diseño prospectivo, no experimental. La muestra la conformaron 87 usuarias. Se aplicaron dos cuestionarios para recolectar información, un cuestionario para evaluar los conocimientos sobre anticonceptivos modernos, y otra para evaluar las preferencias de elección, empleando la encuesta como técnica. Resultados, el nivel de conocimientos mostrados sobre anticonceptivos modernos en usuarias, son apropiados en un 50,6% de ellas, en un 26,4% son medios y, en el 23,0% son bajos. Respecto a las preferencias de elección, en la dimensión por la seguridad que ofrece el método, una mayoría (48,3%) muestra preferencias marcadas; en la dimensión por la confianza en el método, en una mayoría (47,1%) sus preferencias son marcadas; en la dimensión por la experiencia con el método, una mayoría (52,9%) evidencia marcadas preferencias; en la dimensión por la tranquilidad que le da el método, en una mayoría (39,1%) sus preferencias son parciales; en la dimensión por la inocuidad del método, una mayoría (50,6%) muestra preferencias parciales. Conclusión, Las preferencias de elección de métodos modernos en usuarias del programa, en general son marcadas (41,4%) y los conocimientos mostrados sobre anticonceptivos, son de nivel apropiado (50,6%). Con una probabilidad de error α < 0,05 estas variables se relacionan significativamente de forma directa y fuerza moderada (p-valor = ,00; Tau b de Kendall = ,670). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3665 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70871617_T.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACION de OSORIO CERRON, Yoselin Marithza.pdf | 275,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACION de CRISTOBAL VARGAS, Xiomara Lorena.pdf | 139,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Osorio y Cristobal.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License