Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3698
Title: | Aplicación de taladros largos en vetas angostas con equipos Muki LHP, en el método explotación de corte y relleno ascendente para incrementar la producción-mina Austria Duvaz unidad Ticlio. |
Authors: | Agüero Condor, Becquer Abdías |
Advisors: | Gora Tufino, Nieves Oswaldo |
Keywords: | Taladros largos;Vetas angostas;Producción |
Issue Date: | 11-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La Mina Austria Duvaz unidad Ticlio considera la explotación de mineral polimetálico por métodos subterráneos, Vetas y Cuerpos que contienen mineralización en Zn – Pb – Cu y Ag, las vetas de mayor importancia son, Veta Ramal techo, Principal, Cuerpo Ariana, Cuerpo 570. En el segundo caso se observa la presencia de vetas y cuerpos de menor tonelaje. Las condiciones geomecánicas de la Mina Austria Duvaz unidad Ticlio favorecen la aplicación de tres métodos de minado que actualmente se vienen utilizando: Bench and Fill (AVOCA) en Vetas y el Corte y Relleno Ascendente (Cut & Fill – C&F) con taladros horizontales (Breasting) en Vetas, Cuerpos se aplica el método de corte y Relleno ascendente con pilares con taladros horizontales. En el método de explotación de corte y relleno ascendente, se viene aplicando la excavación con taladros largos (Bench and Fill - AVOCA), para las vetas angostas, teniendo como detalle principal la utilización de los equipos Muki LHP, obteniendo buenos resultados para incrementar la producción en la Mina Austria Duvaz unidad Ticlio Inicialmente se realiza el slot de 9m. de altura, luego la perforación se realizará con Equipos Muki LHP, con una sección 1.5 x 1.5, diámetro de taladro 64 mm. La voladura se realizará de manera secuenciada en tandas de tres filas de taladros, respetando el límite máximo de abertura después del cual se tendrá que realizar el relleno detrítico, se cargará con faneles de milisegundo y emulnor 1000 de 1 ½ por 12 plg., con 21 cartuchos por taladro. La limpieza se realizará con scoop de 4.2 yd3 con control remoto la longitud de 15 m luego del cual se procederá con el relleno detrítico. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3698 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_10370552_T.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion de AGÜERO CONDOR, Becquer Abdías.pdf | 334,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de AGÜERO CONDOR, Becquer Abdías.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License