Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3719
Título : | Prevalencia de la dificultad respiratoria en neonatos del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, durante el periodo 2022 - 2023 |
Autor : | Curi Ramos, Elizabeth Miriam |
Asesor : | Ureta Terrel, Gabriel Edison |
Palabras clave : | Síndrome de dificultad respiratoria aguda;Altitud;Prevalencia;Recién nacido. |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Determinar la prevalencia de la dificultad respiratoria (DR) en neonatos del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, durante el periodo 2022 – 2023. Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes ingresados entre los años 2022 a 2023 con el diagnóstico de uno de los tipos de dificultad respiratoria (enfermedad de membrana hialina (EMH), taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) y síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM)). Se recogió las variables de las historias clínicas de los pacientes. Resultados: Se identificó una prevalencia de dificultad respiratoria del 7,8%; de la EMH del 22,8%; de la TTRN del 66,0% y del SALAM del 11,1%. La prevalencia durante el año 2022 y 2023, de la TTRN fue del 59,3% y 40,7%, del SALAM fue del 79,0% y 21,9% y de la EMH fue del 64,1% y 35,9%, respectivamente. La prevalencia fue mayor en recién nacidos de sexo masculino (60,2%), con una edad gestacional de 36,1 +/- 3,4 semanas, con peso de nacimiento de 2500,7 +/- 764,9 gramos y entre los que nacieron en los meses de enero (14,0%), febrero (12,8%), marzo (11,1%) y julio (12,3%). La prevalencia de neonatos muertos fue del 8,7%. Conclusiones: 3 de cada 10 recién nacidos con DR desarrollaron enfermedad de membrana hialina, 6 de cada 10 taquipnea transitoria y 1 de cada 10 síndrome de aspiración meconial. Se identificaron factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos asociados. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3719 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45102179_T.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de CURI RAMOS, Elizabeth Miriam.pdf | 559,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de CURI RAMOS, Elizabeth Miriam.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons