Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3747
Title: | Efecto de dos bioestimulantes en la calidad, senescencia y rendimiento de tres variedades de gladiolo (Gladiolus hybridus) en condiciones de Yanahuanca-Pasco |
Authors: | Huaman Cristobal, Syntia Morelia |
Advisors: | Inga Ortiz, Josué Hernán |
Keywords: | gladiolo;variedades;bioestimulantes;dosis |
Issue Date: | 18-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El experimento se desarrolló en el distrito de Yanahuanca, en el fundo Huayrapata. El principal objetivo de la investigación fue: Determinar el efecto de dos bioestimulantes en la calidad, senescencia y rendimiento de tres variedades de gladiolo (Gladiolus hybridus) en condiciones de Yanahuanca-Pasco. Se evaluaron tres variedades de gladiolo y dos bioestimulantes y un control. Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar con nueve tratamientos y tres bloques. Para analizar las diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, se usó la prueba de Duncan al 0.05%. Los resultados encontrados muestran que: Las características agronómicas de las tres variedades de gladiolo como días a la emergencia, número de hojas por planta y diámetro de tallo mejoran ligeramente con la aplicación de bioestimulantes y se observa una mayor altura de planta, la precocidad de las tres variedades de gladiolo no mejora con el uso de bioestimulantes, por el contrario, lo retarda, pero no existe diferencia con el tratamiento control, la durabilidad de la inflorescencia de las tres variedades de gladiolo después del corte mejoran en 4 días con la aplicación de bioestimulantes, los componentes de rendimiento como número de cormos, número de flores por vara y peso de inflorescencia no mejoran con la aplicación de bioestimulantes, pero si la longitud de inflorescencia y peso de cormo, se recomienda el uso de Citogib® (citoquininas, giberelinas, extracto de algas) en la producción de gladio. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3747 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70907030_T.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACION de HUAMAN CRISTOBAL, Syntia Morelia.pdf | 332,29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de HUAMAN CRISTOBAL, Syntia Morelia.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License