Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3958
Title: | Desempeño clínico de materiales restauradores en primeros molares deciduos mediante técnica de Mínima Intervención, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco 2023 |
Authors: | Cordova Estrella, Alexis Wilber |
Advisors: | Chuquillanqui Salas, César Felipe |
Keywords: | Mínima Intervención;Material restaurador;Sobrevida |
Issue Date: | 7-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Se presenta el estudio clínico longitudinal para determinar la eficacia y desempeño en la sobrevida de restauraciones en primeros molares deciduas en pacientes en edades de 2 a 5 años de ambos sexos, pre escolares, 93 restauraciones, se utilizaron 03 grupos: 02 resinas de incremento único tipo Bulk Fill y 01 grupo con Ionómero modificado con resina, la muestra fue probabilística la asignación del material restaurador mediante cegamiento, la evaluación final se realizó a 90 días. La detección y evaluación de la lesión por Caries se utilizó el índice de ICDAS 2, para el análisis de resultados se utilizó el Modelo de Kaplan Meier con un nivel de significancia de 95% (p<0.05), y Test de Long-Rank, Modelo de Mantel y Cox (p<0.05), para estimar las Tasas de falla y éxito entre los materiales restauradores mediante la técnica de mínima intervención. Se concluye después de la evaluación de los materiales restauradores utilizados en la técnica de mínima intervención, se puede inferir: que no existe diferencia significativa al compararlos mediante el modelo utilizado (p<0.84). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3958 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70183296_T.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License