Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aire Mendoza, Edgar Yoni | - |
dc.contributor.author | Gomez Segura, Jose Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T17:16:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T17:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003 | - |
dc.description.abstract | El proyecto tuvo como objetivo mejorar la recuperación de oro por flotación a partir de sulfuros complejos utilizando como colector tiocarbamatos, el tipo de investigación es experimental, el método de investigación científico, desarrollando consecuentemente el nivel descriptivo, explicativo y experimental; la población comprende el acopio sistemático de mineral por 15 días, bajo el sistema de muestreo aleatorio, los instrumentos empleados para el acopio de los resultados de los experimentos fueron tablas prediseñadas para cada etapa, los resultados obtenidos son el reconocimiento microscópico a los minerales en estudio, que demuestra la presencia de piritas, calcopirita, oro libre y gangas, con 2,7 oz/TM de oro en promedio; las pruebas de flotación a nivel experimental demuestran una recuperación promedio del 80%, se demuestra la alta selectividad del colector seleccionado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Dosificación | es_ES |
dc.subject | colector | es_ES |
dc.subject | recuperación | es_ES |
dc.subject | flotación | es_ES |
dc.title | Evaluación de sulfuros complejos por flotación utilizando tiocarbamatos para la recuperación de oro en la SMRL El Dorado - Cañete – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71831508_T.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons