Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003
Título : | Evaluación de sulfuros complejos por flotación utilizando tiocarbamatos para la recuperación de oro en la SMRL El Dorado - Cañete – 2022 |
Autor : | Gomez Segura, Jose Luis |
Asesor : | Aire Mendoza, Edgar Yoni |
Palabras clave : | Dosificación;colector;recuperación;flotación |
Fecha de publicación : | 20-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El proyecto tuvo como objetivo mejorar la recuperación de oro por flotación a partir de sulfuros complejos utilizando como colector tiocarbamatos, el tipo de investigación es experimental, el método de investigación científico, desarrollando consecuentemente el nivel descriptivo, explicativo y experimental; la población comprende el acopio sistemático de mineral por 15 días, bajo el sistema de muestreo aleatorio, los instrumentos empleados para el acopio de los resultados de los experimentos fueron tablas prediseñadas para cada etapa, los resultados obtenidos son el reconocimiento microscópico a los minerales en estudio, que demuestra la presencia de piritas, calcopirita, oro libre y gangas, con 2,7 oz/TM de oro en promedio; las pruebas de flotación a nivel experimental demuestran una recuperación promedio del 80%, se demuestra la alta selectividad del colector seleccionado. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71831508_T.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons