Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4080
Title: | Prevalencia de dientes retenidos e impactados en pacientes atendidos en el servicio de Odontología del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión García - Pasco 2023 |
Authors: | Herrera Carhuas, Isabel Imelda |
Advisors: | Andamayo Flores, Jackie Marcelina |
Keywords: | Dientes retenidos;Dientes impactados |
Issue Date: | 28-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de dientes retenidos e impactados en pacientes atendidos en el servicio de odontología del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión García – Pasco 2023; fue un estudio de tipo observacional, utilizando el método científico, con un diseño no experimental descriptivo simple. Para el estudio se tomó una muestra no probabilística intencional, se contó con 350 radiografías con historia clínica completa. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la ficha de recolección de datos. Por ser una investigación descriptiva se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las conclusiones: La frecuencia de dientes impactados es de 8.86% (31) y de este el 4.86% (17) corresponde al género femenino y el grupo etario más frecuente se encuentra entre 18 y 28 años con 3.71% (13). La frecuencia de dientes retenidos es de 14.57% (51) y de este el 8% (28) corresponde al género femenino y el grupo etario más frecuente se encuentra entre 18 y 28 años con 6.57% (23). El tercer molar es la pieza más frecuente impactada con 4.86% (17) y la ubicación más frecuente es en el lado derecho del maxilar inferior. El tercer molar es la pieza más frecuente retenida con 7.43% (26) y la ubicación más frecuente el lado derecho del maxilar superior. El tipo de impactación más frecuente en dientes impactados es la gingival con 6.29% (22) y el tipo de impactación más frecuente en dientes retenidos es la ósea con 11.14% (39). La prevalencia de dientes retenidos e impactados varía de acuerdo al género. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4080 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_48517962_T.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License