Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Ganto Arias, Andre Piero | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T14:29:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T14:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4096 | - |
dc.description.abstract | Haciendo una pequeña remembranza de la UM, Santander, en el año 2005 Trevali adquirió los derechos del yacimiento polimetálico Santander y en diciembre del año 2007, inició los trabajos de exploración. En el mes de septiembre de 2010, Trevali firmó un acuerdo con la Empresa Minera Los Quenuales, subsidiaria peruana de Glencore, para el desarrollo, construcción y operación del Proyecto Santander, iniciando las operaciones de explotación en el mes de agosto del año 2012. A la fecha el yacimiento ya fue explotado hasta el Nivel 4370 y se tiene programado para el presente año explotar hasta el Nivel 4300. La explotación de los Niveles 4300, 4230, 4160 y 4090 forma parte del Proyecto de Profundización de la Mina Santander. Como parte del desarrollo del Proyecto de Profundización de la Mina Santander, Trevali Perú S.A.C. (TREVALI), ha contratado los servicios de DCR Ingenieros S.R.L tda. (DCR), empresa especializada en realizar trabajos de mecánica de rocas y geomecánica, para llevar a cabo la respectiva revisión geomecánica, en términos de evaluar las condiciones de la roca, buscar alternativas de minado subterráneo, dimensionar sus componentes estructurales y continuar la explotación en condiciones óptimas para sostener la producción en el futuro. En este documento, DCR pone a consideración de TREVALI el informe de los trabajos realizados y los resultados obtenidos en la “Revisión Geomecánica de la Unidad Minera Trevali (Santander) para la Profundización de la Mina”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Geomecánica | es_ES |
dc.subject | parámetro principal para el estudio de la profundización en minería subterránea | es_ES |
dc.title | Incidencias geomecánicas para profundizar y mejorar la producción minera en la UM Santander EM Trevali S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_61342864_T.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons