Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4100
Title: | Caracterización química y mineralógica de relaves en el diagnóstico de tierras raras en Nexa Resources Sac - Milpo – 2022 |
Authors: | Alania Pardave, Teodosio Saul |
Advisors: | Aire Mendoza, Yoni Edgar |
Keywords: | Relaves;Tierras raras |
Issue Date: | 20-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El estudio tiene como objetivo realizar la caracterización química y mineralógica de relaves en el diagnóstico de tierras raras, el tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, desarrollando consecuentemente el nivel explicativo; la población comprende el acopio de relave por 15 días, bajo el sistema de muestreo aleatorio, los instrumentos empleados para el acopio de los resultados de los experimentos fueron tablas prediseñadas para cada etapa, los resultados obtenidos son el reconocimiento microscópico a los minerales en estudio, que demuestra la presencia de galena, esfalerita, pirita, goetita, pirrotita, gangas mayormente; las pruebas ICP MS demuestran la presencia de elementos de tierras raras como son: Cerio (Ce), Disprosio (Dy), Erbio (Er), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Holmio (Ho), Lantano (La), Lutecio (Lu), Neodimio (Nd), Praseodimio (Pr), Samario (Sm), Terbio (Tb), Torio (Th), Tulio (Tm), Uranio (U), Ytrio (Y), Iterbio (Yb). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4100 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71993238_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ALANIA PARDAVE, Teodosio Saul.pdf | 239,29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Similitud de ALANIA PARDAVE, Teodosio Saul.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License