Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4113
Title: | Hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes del 5to ciclo de la Institución Educativa N° 35004 Santo Domingo Savio Yanahuanca - 2023 |
Authors: | Paredes Huerta, Gaby Carina Puente Vara, Flor Edit |
Advisors: | Osorio Espinoza, David Wilson |
Keywords: | hábitos de estudio;rendimiento académico;técnicas de estudio |
Issue Date: | 8-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El propósito de este estudio fue investigar la posible relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos en el quinto ciclo de la Institución Educativa 35004 Santo Domingo Savio Yanahuanca en el año 2023. La población objeto de análisis estuvo compuesta por 180 estudiantes de ambos géneros, con edades comprendidas entre 11 y 14 años, y se seleccionó una muestra intencional no aleatoria de 63 estudiantes. La metodología adoptada fue de tipo básico y descriptivo correlacional. Se analizaron las variables de hábitos de estudio y rendimiento académico. Para recolectar los datos, se administró el cuestionario de hábitos de estudio a los estudiantes de la muestra, habiendo sido previamente validado mediante la evaluación de expertos. En cuanto al rendimiento académico, se examinaron los registros de evaluación proporcionados por los docentes. La hipótesis se sometió a prueba utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que permitió establecer una relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico al considerar los puntajes totales de ambas variables. Tras el análisis estadístico, se determinó una correlación negativa y débil de -0,091, con un valor Sig. (bilateral) de 0,478, que resultó ser mayor a 0,05. Esto llevó a rechazar la hipótesis de investigación y a aceptar la hipótesis nula, que sostiene que no existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes en el quinto ciclo de la Institución Educativa 35004 Santo Domingo Savio Yanahuanca en 2023. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4113 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71725974_T.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License