Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Berrospi Chaca, Anibal Haroldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T21:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T21:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147 | - |
dc.description.abstract | La investigación: “CONTROL DE LA CALIDAD OPERACIONAL DE LA VOLADURA EN LAS LABORES SUBTERRÁNEAS EN LA UNIDAD MINERA YARUCHAGUA” se ha desarrollado con el objetivo principal de determinar los resultados de la evaluación de la calidad operacional de la voladura en la construcción de galerías, subniveles y chimeneas; y que a través de ello nos permita conocer los problemas que se presentan en el proceso de voladura para posteriormente dar la solución y/o corrección que requiera. Durante las evaluaciones realizadas en campo se identificaron varias falencias, tanto en la perforación como en el carguío; así mismo el mal estado de las herramientas usadas para ejecutar estos trabajos. A consecuencia de ello la eficiencia de la voladura se ve reducida considerablemente, y eso claramente se refleja en los indicadores tales como: factor de avance, factor de carga y factor de potencia (los cuales se estiman con valores no favorables de acuerdo al estándar). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Voladura | es_ES |
dc.subject | Factor de avance | es_ES |
dc.subject | Factor de carga | es_ES |
dc.subject | Factor de potencia | es_ES |
dc.title | Control de la calidad operacional de la voladura en las labores subterráneas en la unidad minera Yaruchagua | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72095943_T.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons