Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147
Title: | Control de la calidad operacional de la voladura en las labores subterráneas en la unidad minera Yaruchagua |
Authors: | Berrospi Chaca, Anibal Haroldo |
Advisors: | Garcia Contreras, Toribio |
Keywords: | Voladura;Factor de avance;Factor de carga;Factor de potencia |
Issue Date: | 13-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación: “CONTROL DE LA CALIDAD OPERACIONAL DE LA VOLADURA EN LAS LABORES SUBTERRÁNEAS EN LA UNIDAD MINERA YARUCHAGUA” se ha desarrollado con el objetivo principal de determinar los resultados de la evaluación de la calidad operacional de la voladura en la construcción de galerías, subniveles y chimeneas; y que a través de ello nos permita conocer los problemas que se presentan en el proceso de voladura para posteriormente dar la solución y/o corrección que requiera. Durante las evaluaciones realizadas en campo se identificaron varias falencias, tanto en la perforación como en el carguío; así mismo el mal estado de las herramientas usadas para ejecutar estos trabajos. A consecuencia de ello la eficiencia de la voladura se ve reducida considerablemente, y eso claramente se refleja en los indicadores tales como: factor de avance, factor de carga y factor de potencia (los cuales se estiman con valores no favorables de acuerdo al estándar). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72095943_T.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License