Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4169
Title: | Plan de minado de la mina Marcapunta SW, para optimizar el diseño de cámaras y pilares – Cía. minera El Brocal S.A.A. |
Authors: | Bustillos Huaman, Hans Jhoel |
Advisors: | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
Keywords: | Minado Subterráneo;Evaluación Geomecánica |
Issue Date: | 3-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Lo que la Sociedad Minera El Brocal S.A.A. requiere es la ejecución de la "Evaluación Geomecánica del Minado Subterráneo de Marcapunta Norte" para dimensionar el minado en esta área nueva de la mina, con la finalidad de incrementar la productividad y la eficacia en el proceso de minado, se sostienen en condiciones seguras en la operación minera de manera simultánea. A fin de obtener el propósito descrito, en una fase primaria, el estudio se focalizó en la evolución del modelo geomecánico para adquirir la información precisa y necesaria con el fin de evaluar los factores principales del control de la estabilidad y valorar los parámetros geomecánicos básicos. La información de los modelos geomecánicos se integró en una segunda etapa para evaluar el estado de estabilidad de los pozos subterráneos relacionados con la minería dentro del área de estudio. Con base en los resultados de las dos fases anteriores, se determinaron nuevas opciones de dimensiones de cámara y pilar. En resumen, la roca mineralizada en la Zona Norte está directamente relacionada con la caliza, la dolomía y las areniscas, así como con la roca del techo y la roca del piso. La calidad de la masa rocosa y la caja techo en la estructura mineralizada generalmente pertenecen al dominio Mala A (DE-IVA). Según el dimensionamiento de las cámaras y pilares para la Zona Norte, existe la posibilidad de aumentar el ancho de los pilares en comparación con el que se utiliza actualmente. Aún hay rango para optimizar el diseño de cámaras y pilares. Sin embargo, no se recomienda aumentar el ancho de las cámaras debido a la baja calidad de la roca mineralizada y la dificultad de controlar la estabilidad del techo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4169 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70379019_T.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de BUSTILLOS HUAMAN, Hans Jhoel.pdf | 236,48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de BUSTILLOS HUAMAN, Hans Jhoel.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License