Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Bonilla, Rebeca Hilda | - |
dc.contributor.author | Carhuaz Soto, Kassandra Kimberly | - |
dc.contributor.author | Pascual Estrada, Ronald Alex | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T23:15:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T23:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es conocer la influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023. Por lo tanto, la metodología utilizada fue el nivel explicativo y el método científico de diseño experimental. Los resultados obtenidos fueron: Se evaluó la variación de la resistencia a la compresión la resistencia a la tracción indirecta y la resistencia a la flexión. La resistencia a la compresión promedio de la muestra patrón general fue de 219.49 kg/cm2 a los 28 días de edad y con la adición del 20% de vidrio reciclado molido se obtuvo 233.93 kg/cm2. Cuando el porcentaje de adición de vidrio reciclado molido es mayor, la resistencia a la compresión tiende a aumentar la resistencia, por lo tanto, el valor de esfuerzo de tracción indirecta en el concreto patrón general fue de 20.33 kg/cm2 y las demás muestras no tuvieron diferencias significativas. Finalmente la resistencia a la flexión de la muestra patrón general fue 42.36 KN y el mejor valor se obtuvo con la muestra patrón ( + ) con 48.45 KN, este con una adición del 20% de vidrio reciclado molido, todos estos análisis realizados a los 28 días de curado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Vidrio reciclado molido | es_ES |
dc.subject | Resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 | es_ES |
dc.title | Influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de PASCUAL ESTRADA, Ronald.pdf | 136,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud PASCUAL y CARHUAZ.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CARHUAZ SOTO, Kasandra.pdf | 134,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_47585242_T.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons