Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177
Título : | Influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023 |
Autor : | Carhuaz Soto, Kassandra Kimberly Pascual Estrada, Ronald Alex |
Asesor : | Perez Bonilla, Rebeca Hilda |
Palabras clave : | Vidrio reciclado molido;Resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 |
Fecha de publicación : | 11-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El propósito de este trabajo es conocer la influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023. Por lo tanto, la metodología utilizada fue el nivel explicativo y el método científico de diseño experimental. Los resultados obtenidos fueron: Se evaluó la variación de la resistencia a la compresión la resistencia a la tracción indirecta y la resistencia a la flexión. La resistencia a la compresión promedio de la muestra patrón general fue de 219.49 kg/cm2 a los 28 días de edad y con la adición del 20% de vidrio reciclado molido se obtuvo 233.93 kg/cm2. Cuando el porcentaje de adición de vidrio reciclado molido es mayor, la resistencia a la compresión tiende a aumentar la resistencia, por lo tanto, el valor de esfuerzo de tracción indirecta en el concreto patrón general fue de 20.33 kg/cm2 y las demás muestras no tuvieron diferencias significativas. Finalmente la resistencia a la flexión de la muestra patrón general fue 42.36 KN y el mejor valor se obtuvo con la muestra patrón ( + ) con 48.45 KN, este con una adición del 20% de vidrio reciclado molido, todos estos análisis realizados a los 28 días de curado. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de PASCUAL ESTRADA, Ronald.pdf | 136,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud PASCUAL y CARHUAZ.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CARHUAZ SOTO, Kasandra.pdf | 134,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_47585242_T.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons