Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4295
Title: | Manejo zootécnico sustentable Chaccu vicuñas en cautiverio 2022: Parque Conservacionista de Wislamachay: Comunidad Campesina San Antonio de Rancas – Pasco |
Authors: | Callupe Ventocilla, Rolin Jairo Campos Aguilar, July Milagros |
Advisors: | Solis Hospinal, Ramón Celso |
Keywords: | Chaccu;Sostenibilidad;Micras |
Issue Date: | 11-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló en el Parque conservacionista de Wislamachay, ubicado en la comunidad campesina de San Antonio de Rancas, distrito Simón Bolívar, provincia y región de Pasco; con el objetivo de analizar y evaluar el manejo zootécnico chaccu de vicuñas en cautiverio 2022: parque conservacionista Wislamachay, comunidad campesina San Antonio de Rancas, con esta finalidad hemos usado un diseño metodológico factorial randomizado 2 x 4 teniendo una muestra de 200 animales los cuales fueron estratificados por edades y sexos; padres 50, madres 50, juveniles macho 50, juveniles hembra 50. En conclusión de la investigación manifestamos se tuvo una población de 1855 animales entre grupos familiares (machos, hembras, crías) tropillas, machos solitarios y de ello se esquilaron 544 animales estratificados de la siguiente manera: machos (adultos: 116, juveniles: 110), hembras (adultos 216, juveniles: 102) habiendo obtenido como volumen total de peso vellón sucio 91.730 kg. De fibra de vicuña, asimismo la finura (diámetro de fibra) estuvo enmarcado en el rango de 12 -14 micras. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4295 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73880762_T.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License