Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Víctor | - |
dc.contributor.author | Espinoza Bruno, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T15:28:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T15:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/431 | - |
dc.description.abstract | La empresa Votorantim S.A. realiza la entrega de 51 muestras de testigos de perforación diamantina al laboratorio de la PUCP, para que se realice los procesos de análisis químico y un estudio mineralógico bajo el microscopio óptico, con el fin de identificar las principales fases portadores de metales de interés (Zn, Pb, Ag) y metales contaminantes (As en particular), con los resultados reportados se ha determinado la paragénesis del yacimiento. Por cada muestra se ha preparado una lámina delgada cubierta para estudio de minerales transparentes (ganga) y una sección pulida para estudio de minerales de mena u otros minerales opacos. Se realiza las descripciones mineralógicas de lámina delgada y de las secciones pulidas, para luego determinar las relaciones con las alteraciones y la mineralización económica. En los trabajos realizados en las zonas mineralizadas del proyecto Shalipayco, se han reconocido en la roca huésped variaciones en la textura, permeabilidad y composición, alteraciones diagenéticas y epigenéticas que contribuyeron a la mineralización de Zn, Pb, y Ag en los mantos. La presente tesis describe las características microscópicas de rocas y minerales relacionándolas a la paragénesis y alteraciones del yacimiento de Shalipayco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | La caracterización microscópica de minerales | es_ES |
dc.subject | Paragénesis del yacimiento | es_ES |
dc.title | La caracterización microscópica de minerales en la paragénesis del yacimiento Shalipayco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MIGUEL ESPINOZA BRUNO.pdf | 16,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons