Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4335
Title: | Juegos psicomotrices para desarrollar la lateralidad en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56041 Micaela Bastidas – Tinta – Cusco - 2022 |
Authors: | Quispe Mamani, María Isabel |
Advisors: | Granados Villegas, Raúl |
Keywords: | Juegos psicomotrices;Lateralidad |
Issue Date: | 24-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Este estudio de investigación intitulado “Aplicación de los Juegos Psicomotrices para Desarrollar la lateralidad en los Niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56041 Micaela Bastidas – Tinta – Cusco – 2022”. Tuvo el objetivo de determinar la influencia del programa de Juegos psicomotrices para desarrollar la lateralidad en los niños de 4 años. El enfoque de la investigación está orientado por el enfoque cuantitativo, tipo de investigación aplicada, con diseño cuasi – experimental con un solo grupo con una muestra conformada por 25 niños de 5 años. El valor de T calculado es -7,617 y la significancia bilateral obtenido es 0,000 valor que está por debajo a la zona crítica α= 0,05; entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis principal del estudio que indica que “La aplicación del programa de Juegos psicomotrices influye en el desarrollo de la lateralidad en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56041 Micaela Bastidas – Tinta – Cusco – 2022”. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4335 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Inicial - Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44665889_T.pdf | 957,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License