Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4338
Título : | Controles del desempeño de las emulsiones Fortis Advantaje TM para la mejora de la voladura en Compañía Minera Aurífera Santa Rosa - COMARSA |
Autor : | Deudor Cosme, Christian Edwin |
Asesor : | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
Palabras clave : | Emulsiones gasificantes;Eficiencia operativa;Fortis Advantaje |
Fecha de publicación : | 6-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La tesis se centra en abordar los desafíos que enfrenta el departamento de perforación y voladura de la mina COMARSA al emplear el explosivo ANFO. Se propone la utilización de emulsiones gasificantes Fortis Advantaje TM como alternativa para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mitigar impactos ambientales. El estudio se llevará a cabo en las instalaciones de COMARSA, ubicadas en Cerro Pampa Larco, a 3500 metros sobre el nivel del mar, con un enfoque en el periodo de julio a diciembre de 2022. Los objetivos incluyen evaluar resultados de velocidad de detonación, grado de fragmentación y comportamiento de vibraciones al utilizar emulsiones Fortis Advantaje TM. La investigación busca contribuir al conocimiento sobre el uso de estas emulsiones en la minería, con potenciales beneficios para la productividad, costos operativos, seguridad y medio ambiente. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4338 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71997536_T.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons