Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4388
Título : | Dimensionamiento del minado y elección del sostenimiento a través de la calidad del macizo rocoso en Pan American Silver Huaron S.A. |
Autor : | Hinostroza Cristobal, Jogan Elvis |
Asesor : | Santiago Rivera, Julio César |
Palabras clave : | Dimensionamiento de minado;Sostenimiento;Macizo rocoso |
Fecha de publicación : | 28-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Dimensionamiento del Minado y Elección del Sostenimiento a Través de la Calidad del Macizo Rocoso en Pan American Silver Huaron S.A”. Indica como objetivo principal Determinar la calidad del macizo rocoso que ayude a dimensionar el minado y determinar el tipo de sostenimiento de las excavaciones en la Empresa Minera PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. La hipótesis principal fue: Determinando la calidad del macizo rocoso podremos dimensionar el minado y determinar el tipo de sostenimiento de las excavaciones en la Empresa Minera PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo aplicativo, con un diseño no experimental y la muestra escogida es el tajeo TJ640, nivel 100, zona Baja Norte. Finalizando la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4388 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75173129_T.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons