Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4388
Title: | Dimensionamiento del minado y elección del sostenimiento a través de la calidad del macizo rocoso en Pan American Silver Huaron S.A. |
Authors: | Hinostroza Cristobal, Jogan Elvis |
Advisors: | Santiago Rivera, Julio César |
Keywords: | Dimensionamiento de minado;Sostenimiento;Macizo rocoso |
Issue Date: | 28-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Dimensionamiento del Minado y Elección del Sostenimiento a Través de la Calidad del Macizo Rocoso en Pan American Silver Huaron S.A”. Indica como objetivo principal Determinar la calidad del macizo rocoso que ayude a dimensionar el minado y determinar el tipo de sostenimiento de las excavaciones en la Empresa Minera PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. La hipótesis principal fue: Determinando la calidad del macizo rocoso podremos dimensionar el minado y determinar el tipo de sostenimiento de las excavaciones en la Empresa Minera PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo aplicativo, con un diseño no experimental y la muestra escogida es el tajeo TJ640, nivel 100, zona Baja Norte. Finalizando la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4388 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_75173129_T.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License