Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/443
Título : | Cianuración intensiva de concentrados y la recuperación de oro y plata en minera Poracota s.a - Arequipa - 2018 |
Autor : | Chuquiyauri Pomacino, Medyesda Naysha |
Asesor : | Surichaqui Hidalgo, Marco Antonio |
Palabras clave : | Cianuración intensiva de concentrados;Recuperación de oro y plata en minera Poracota S.A. - Arequipa - 2018 |
Fecha de publicación : | 14-nov-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la parte experimental, se realizaron lixiviaciones del concentrado para determinar la cinética de extracción del electrum. Se varió la concentración de cianuro de sodio y oxígeno para definir los fenómenos difusionales y de la reacción que se presentan durante la lixiviación a temperatura y presión constante. Se desarrolló el modelo matemático para la extracción del electrum por cianuración, el cual considera la reacción local redox y los complejos en equilibrio en la solución. Se determinó que la extracción de oro y plata de los concentrados es un proceso cinéticamente controlado e influenciado por el fenómeno de solubilidad. Se demostró que los resultados experimentales son similares a los predichos por el modelo desarrollado. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/443 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_026_73139377_T.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons