Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/443
Title: | Cianuración intensiva de concentrados y la recuperación de oro y plata en minera Poracota s.a - Arequipa - 2018 |
Authors: | Chuquiyauri Pomacino, Medyesda Naysha |
Advisors: | Surichaqui Hidalgo, Marco Antonio |
Keywords: | Cianuración intensiva de concentrados;Recuperación de oro y plata en minera Poracota S.A. - Arequipa - 2018 |
Issue Date: | 14-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la parte experimental, se realizaron lixiviaciones del concentrado para determinar la cinética de extracción del electrum. Se varió la concentración de cianuro de sodio y oxígeno para definir los fenómenos difusionales y de la reacción que se presentan durante la lixiviación a temperatura y presión constante. Se desarrolló el modelo matemático para la extracción del electrum por cianuración, el cual considera la reacción local redox y los complejos en equilibrio en la solución. Se determinó que la extracción de oro y plata de los concentrados es un proceso cinéticamente controlado e influenciado por el fenómeno de solubilidad. Se demostró que los resultados experimentales son similares a los predichos por el modelo desarrollado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/443 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_026_73139377_T.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License