Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/448
Título : | El uso del multiparametro en la mejora de la comprensión de la contaminación del agua |
Autor : | Alania Cabello, Maricela Noemi |
Asesor : | Murga Paulino, Luis Rolando |
Palabras clave : | Uso del multiparametro en la mejora;Comprensión de la contaminación del agua |
Fecha de publicación : | 12-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El interés para desarrollar la presente investigación surge a partir de la falta de educación ambiental en el contexto social peruano. Hoy en día la educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia en todos los seres humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento. La educación ambiental debe impartirse hacia la infinidad de sectores, utilizando gran variedad de recursos didácticos. Se debe fundamentar en un cambio de conocimientos y comportamientos de los miembros de la sociedad, en sus relaciones con el medio ambiente lo cual genere una nueva conciencia que provoque una acción cotidiana de protección ambiental. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/448 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Biología y Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maricela original.doc | 9,95 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons