Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcantara Trujillo, Edgar | - |
dc.contributor.author | Marcelo Sinche, Yerson Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T15:25:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T15:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4608 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se ha centrado en la formulación de problemas al ser detectado inconvenientes en al área de capacitación, donde mi objetivo planteado va dirigido implementar un sistema de capacitación en SSO basado en inteligencia artificial para prevenir los riesgos laborales en IGH PERÚ S.A para la UM MARCOBRE. Para ello, se ha seguido como metodología las encuestas a los trabajadores con el fin de reforzar su capacidad la cual se ha medido el desempeño final tanto del capacitador como del entrenado, para el cual ha habido un seguimiento de la empresa IGH PERÚ S.A y la certificación correspondiente evidenciando su conformidad a su desempeño. Los resultados indican que las necesidades que existen en la capacitación son: la falta de creativas para la presentación de las capacitaciones, la ausencia de dinámica, el poco tiempo y la usencia del dialogo entre el expositor y participantes, asimismo en el pretest predomina el nivel medio y bajo con 68% y 32%, sin embargo, en el postest predomina el nivel alto con 86%. Concluyendo que la aplicación de inteligencia artificial permitirá que las presentaciones de las capacitaciones sean más dinámicas, más impactantes y creativas provocando la atención del público sea durante toda la capacitación. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Seguridad y Salud en el Trabajo | es_ES |
dc.subject | capacitaciones | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de Capacitación en SSO basado en Inteligencia Artificial para la Prevención de Riesgos Laborales en IGH PERÚ S.A. para la UM MARCOBRE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ITSP026_70845275_T.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons