Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando | - |
dc.contributor.author | Dorregaray Garcia, Dulce Esperanza | - |
dc.contributor.author | Torres Morales, Deisy Yajaira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T15:33:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T15:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4712 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación consideró el objetivo: Explicar cómo el empleo del software Symbolab contribuye a resolver problemas con ecuaciones de primer grado en estudiantes del ciclo VI, en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de la localidad de Chipipata en el 2023. Para lograrlo se consideró la metodología como el tipo de investigación aplicado, el diseño cuasi experimental y con la población de 38 estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria y la muestra de 14 estudiantes, así también se diseñó y aplicó la pre prueba y pos prueba validado mediante el juicio de tres expertos y con coeficiente de confiabilidad de 0,83. Los resultados que se obtuvieron fueron muy parecidos con medias aritméticas de 15 y 16 en ambos grupos control y experimental y sus rendimientos académicos también fueron homogéneos con coeficientes de 17% y 10% respectivamente y la conclusión fue: Se ha desarrollado la investigación, verificándose mediante la prueba de hipótesis paramétrica que valida la hipótesis nula manifestando que no existe diferencias significativas respecto al uso del software Symbolab en la solución de problemas con ecuaciones de primer grado en estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Chipipata. Empleando la t Student, con valor de significancia 0,221 es mayor que el valor 0,05. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Software Symbolab | es_ES |
dc.subject | Problemas de ecuaciones de primer grado | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.title | Empleo del software Symbolab para contribuir a resolver problemas con ecuaciones de primer grado en estudiantes del ciclo VI, Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chipipata, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Matemática - Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75473347_T.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons