Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/483
Title: | Incremento del tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras marcy 6,5' x 14' a molino de bolas manteniendo los resultados metalúrgicos - cía minera Huaron, 2017 |
Authors: | Chavez Cotrina, Omar |
Advisors: | Ramos Martinez, Jonas Ananias |
Keywords: | Conversión del molino;Molino de bolas |
Issue Date: | 24-Jul-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El desarrollo del trabajo de investigación se realizó en la planta concentradora de Pan American Silver Unidad Huarón, que consistió en el incremento de tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras Marcy 6,5' x 14' a molino de bolas, manteniendo los resultados metalúrgicos, para ello se contó con el apoyo de los operadores y supervisores que laboran en la Empresa. El objetivo del trabajo consistió en Incrementar el tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras Marcy 6,5 x 14 a molino de bolas, manteniendo los resultados metalúrgicos. Se realizó un diagnósticos de los molinos y ver sus radios de reducciones que es de la siguiente manera: Molino Dominion R80= 60,62, molino Comesa R80=1,416, molino Hardinge R80 = 1,972 y la clasificación del hidrociclon D-20" se mantiene sobre 60% de (74µ) |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/483 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43760068_T.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License