Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Segura Reynoso, Jhon Moises | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T13:42:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T13:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/891 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de desarrollo de la siguiente investigación determinar los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Daniel Alcides Carrión del distrito de Yanacancha, Pasco; si cumplen con la vigente Norma del Ministerio de Transportes, a partir de la determinación y evaluación de los dispositivos de control de tránsito automotor. El cual es viene siendo justificada en la falta de cultura vial en la ciudad de Yanacancha el cual ha llegado a ocasionar accidentes viales por lo que el estudio del análisis de los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Daniel Alcides Carrión, permitirá hacer que el conductor observe y reaccione al señalamiento vial de manera adecuada y de forma oportuna en caso debido a la correcta ubicación y uso del señalamiento. Este proyecto también se justifica desde el punto de vista práctico, ya que contribuirá como base para realizar nuevos proyectos de señalización vial. Los resultados hallados contribuyen al desarrollo del conocimiento para tener una clara visión de la realidad, y en la búsqueda de posibles soluciones para cubrir las necesidades encontradas. La ficha de diagnóstico presenta información sobre cada paso del proceso constructivo y con lenguaje muy simple. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Análisis de los dispositivos de control de tránsito automotor | es_ES |
dc.subject | Tránsito automotor | es_ES |
dc.title | Análisis de los dispositivos de control de tránsito automotor en la av. Daniel Alcides Carrión del distrito de Yanacancha, Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS SEGURA REYNOSO JHON MOISES.pdf | 12,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons