Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/970
Title: | Gestión integral de residuos sólidos en la compañía minera Volcan S.A.A - unidad minera Yauli en cumplimiento de la ley de gestión integral de residuos sólidos a fin de prevenir el impacto ambiental negativo - 2018 |
Authors: | Vega Osorio, Vladimir Rudy |
Advisors: | Cuyubamaba Zevallos, David Jhonny |
Keywords: | Gestión integral y Mitigación;Contaminación Ambiental |
Issue Date: | 14-May-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería de nuestra “Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, me permito a presentar la Tesis Intitulada “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A - UNIDAD MINERA YAULI EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A FIN DE PREVENIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO - 2018” con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. De acuerdo al informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos municipales en el Perú (año 2010 – 2011), se generan por día 20000 toneladas de ellos. Los habitantes de la costa son los que producen la mayor cantidad de basura en el Perú. Solo en Lima, donde se ubica la capital, en la que viven más de ocho millones de personas, se generan un promedio de 2,123,016 toneladas de residuos al año. Cada persona en promedio genera 061 kilos al día, lo cual supone un incremento significativo de los residuos sólidos. IV Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos, los residuos sólidos en la industria minera son resultantes de pérdidas del proceso como resultante de las operaciones en sus diferentes procesos como diversos embalajes de diversos tipos, chatarra, residuos de oficina, laboratorios y talleres, basura doméstica proveniente de comedores y alojamientos o villas de residenciales, y otros tipos de residuos diferentes, desde tubos fluorescente hasta escombros de construcción. Todos estos residuos deben ser manipulados y tratados en forma adecuada desde la generación hasta su destino final, lo cual a la fecha no se conoce con exactitud la gestión integral de residuos sólidos en la compañía minera Volcan S.A.A - Yauli en cumplimiento de la ley de gestión integral de Residuos sólidos a fin de prevenir el impacto ambiental negativo, por lo cual la presente investigación nos ayudara a conocer esta problemática a fin de tomas las medidas de prevención y mitigación al ambiente de esta zona del distrito de Yauli. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/970 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46270284_T.pdf | 6,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License