Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/987
Title: | La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión de las adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Pasco, año 2012 al 2016 |
Authors: | Tiza Rodríguez, Miriam Anatolia |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Keywords: | gestión de las adquisiciones y contrataciones;actuación preparatoria |
Issue Date: | 24-Apr-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La presente Tesis, trata sobre la auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión de las adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Pasco, años 2012 al 2016. Se ha aplicado ciento doce (112) cuestionarios, de conformidad al Cuadro 3.01: Población y muestra de funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Pasco, por cada estrato, en cada unidad orgánica. La presente es una investigación básica, no experimental cuantitativa, con diseño transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson; sin embargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos VII demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente), ya que los resultados se acercaron a la unidad. Conforme a lo expuesto, se ha llegado a la siguiente conclusión general: • En cuanto al objetivo general, se concluye que la inadecuada aplicación de la auditoría de cumplimiento, influyó desfavorablemente en la gestión de adquisiciones y contrataciones, en el Gobierno Regional de Pasco, en los años 2012 al 2016. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/987 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Auditoria Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45565095_M.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License