Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Manrique, Anderson | - |
dc.contributor.author | Puente Zevallos, Melissa Leticia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:24:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1037 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la caracterización de los residuos sólidos generados en la zona urbana de Oxapampa, se realizó una encuesta a la población donde se evaluó el grado de información en temas ambientales, el comportamiento frente a situaciones medio ambientales (residuos y consumo) y la valorización contingente con la finalidad de comprobar si la población Oxapampina estaría dispuesta a pagar un monto anual equivalente a S/. 7,59 /hab/año. Para la caracterización de los residuos sólidos se generó información cualitativa y cuantitativa sobre la cantidad y características de los residuos sólidos producidos, determinándose la generación per cápita, humedad, densidad; se trabajó como universo toda la producción de residuos sólidos generados en la zona urbana de Oxapampa depositándolo en un área común para mezclarlos y usar el método del cuarteto concluyéndose que la zona urbana de Oxapampa genera un per cápita de 0,557 Kg/hab/día, los residuos cuenta con un alto grado de humedad 71.34% debido a la alta proporción de residuos de orgánicos, y una Densidad de 192.95 Kg/m3 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | gestión Integral de los residuos sólidos domiciliarios | es_ES |
dc.subject | calidad ambiental urbana | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión integral de los residuos sólidos del área urbana del distrito de Oxapampa 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70884742_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons