Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Lazo, Josué Herminio | - |
dc.contributor.author | Alania Requin, Edilberto Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T21:36:33Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T21:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173 | - |
dc.description.abstract | Se describe y analiza el estudio de los niveles de incidencia de los rayos ultravioleta IUV, de los datos obtenidos por el sensor UV-A grove instalado en el punto monitoreo CH-203 por la empresa estatal Activos Mineros, para determinar la generación de la energía solar y evaluar el aprovechamiento del mencionado recurso en esta ciudad. Según las bases teóricas presenta una relación de la potencia nominal obtenida por un panel solar a la variación de la temperatura y el valor porcentual del coeficiente de degradación, así como la eficiencia de cada módulo fotovoltaico donde depende de la potencia máxima radiación solar y el área, así como la relación de la tensión y la corriente eléctrica que se suministra a un circuito eléctrico, cabe mencionar que esos cálculos se realizan para cumplir el objetivo de la investigación. Cuyos resultados corroboran y demuestran la alta radiación solar en la ciudad de Cerro de Pasco y de esta manera el potencial para generar energía fotovoltaica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Rayos ultra violeta | es_ES |
dc.subject | Fotovoltaica | es_ES |
dc.title | Evaluación del índice de radiación ultravioleta para determinar la energía fotovoltaica en el punto de monitoreo ch - 203 - Cerro de Pasco – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería ambiental y geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04210037_T.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons