Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173
Title: | Evaluación del índice de radiación ultravioleta para determinar la energía fotovoltaica en el punto de monitoreo ch - 203 - Cerro de Pasco – 2018 |
Authors: | Alania Requin, Edilberto Mercedes |
Advisors: | Diaz Lazo, Josué Herminio |
Keywords: | Rayos ultra violeta;Fotovoltaica |
Issue Date: | 23-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Se describe y analiza el estudio de los niveles de incidencia de los rayos ultravioleta IUV, de los datos obtenidos por el sensor UV-A grove instalado en el punto monitoreo CH-203 por la empresa estatal Activos Mineros, para determinar la generación de la energía solar y evaluar el aprovechamiento del mencionado recurso en esta ciudad. Según las bases teóricas presenta una relación de la potencia nominal obtenida por un panel solar a la variación de la temperatura y el valor porcentual del coeficiente de degradación, así como la eficiencia de cada módulo fotovoltaico donde depende de la potencia máxima radiación solar y el área, así como la relación de la tensión y la corriente eléctrica que se suministra a un circuito eléctrico, cabe mencionar que esos cálculos se realizan para cumplir el objetivo de la investigación. Cuyos resultados corroboran y demuestran la alta radiación solar en la ciudad de Cerro de Pasco y de esta manera el potencial para generar energía fotovoltaica. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04210037_T.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License